Flight Competition Standings 2005
| Position | Pilot | Flight#1 | Flight#2 | Flight#3 | Flight#4 | Flight#5 | Total |
| 1 | DUNNIGAN James | 337.5 | 212.3 | 160.0 | 143.0 | 116.0 | 968.8 |
| 2 | HAZLETT Brett | 304.5 | 285.0 | 156.0 | 67.8 | 61.5 | 874.8 |
| 3 | MCLEARN Nicole | 224.4 | 159.8 | 146.2 | 140.3 | 127.5 | 798.2 |
| 4 | RAYMONT Alex | 175.1 | 146.2 | 140.3 | 122.4 | 121.1 | 705.1 |
| 5 | SAMPLONIUS Rob | 142.8 | 133.4 | 105.3 | 105.1 | 103.5 | 590.1 |
| 6 | ORDERS Jon | 170.0 | 139.5 | 108.0 | 104.0 | 67.8 | 589.3 |
| 7 | KEEN Dan | 105.0 | 97.5 | 70.0 | 67.8 | 50.8 | 391.1 |
| 8 | DOWSETT Mark | 132.0 | 75.0 | 67.8 | 63.7 | 34.4 | 372.9 |
| 9 | GADD Will | 175.1 | 60.7 | 46.9 | 37.7 | – | 320.4 |
| 10 | STAUS Kim | 175.5 | 97.5 | 4.7 | – | – | 277.7 |
| 11 | MACCULLOUGH Keith | 153.3 | 51.0 | 28.7 | 23.7 | – | 256.8 |
| 12 | REMPEL Jeff | 97.5 | 67.8 | 61.5 | 19.9 | 7.3 | 254.0 |
| 13 | MCCLINTOCK John | 202.5 | 25.4 | 11.9 | – | – | 239.8 |
| 14 | BROWNE Annelies | 215.9 | – | – | – | – | 215.9 |
| 15 | BUSBY Bruce | 136.5 | 52.0 | – | – | – | 188.6 |
| 16 | MOTA Claudio | 151.6 | – | – | – | – | 151.6 |
| 17 | SWIFT Mike | 61.5 | 35.7 | 13.2 | – | – | 110.4 |
| 18 | BRINKMAN Petr | 60.9 | 42.8 | – | – | – | 103.8 |
| 19 | HANSON Leif | 89.0 | 8.7 | – | – | – | 97.7 |
| 20 | KOWALSKY Mark | 81.4 | 14.8 | – | – | – | 96.1 |
| 21 | HERTEN Ralph | 67.8 | 11.3 | – | – | – | 79.1 |
| 22 | GRAVELLE Scott | 67.8 | 7.0 | – | – | – | 74.8 |
| 23 | BORRADAILE Tyler | 67.8 | – | – | – | – | 67.8 |
| 24 | NIDD Christine | 48.4 | – | – | – | – | 48.4 |
| 25 | WAGNER Dave | 11.8 | – | – | – | – | 11.8 |
Flight Results by Points
| Date | Name | Glider | Launch Site | Distance | Type | Multiplier | Handicap | Total |
| 2005-08-24 | DUNNIGAN James | Nova Pheron | macakenzie | 45.0 | OR | 1.5 | 5.00 | 337.50 |
| 2005-07-25 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Mt. 7 | 203.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 304.50 |
| 2005-07-27 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Mt. 7 | 190.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 285.00 |
| 2005-07-29 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Mt. 7 | 132.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 224.40 |
| 2005-07-23 | BROWNE Annelies | Sol Synergy 2 | Mt. 7 | 127.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 215.90 |
| 2005-08-13 | DUNNIGAN James | Nova Pheron | mackenzie | 28.3 | OR | 1.5 | 5.00 | 212.25 |
| 2005-08-10 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | Oscars | 135.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 202.50 |
| 2005-07-29 | STAUS Kim | Moyes CSX | Mt. 7 | 117.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 175.50 |
| 2005-06-15 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Coopers | 51.5 | T | 2.0 | 1.70 | 175.10 |
| 2005-06-15 | GADD Will | Gin Bommerang | Coopers | 51.5 | T | 2.0 | 1.70 | 175.10 |
| 2005-07-25 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Mt. 7 | 170.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 170.00 |
| 2005-09-06 | DUNNIGAN James | Nova Pheron | Mackenzie | 32.0 | OD | 1.0 | 5.00 | 160.00 |
| 2005-07-25 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Mt. 7 | 94.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 159.80 |
| 2005-07-28 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Mt. 7 | 104.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 156.00 |
| 2005-06-15 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Coopers | 45.1 | T | 2.0 | 1.70 | 153.34 |
| 2005-06-15 | MOTA Claudio | Sol Eclipse | Coopers | 44.6 | T | 2.0 | 1.70 | 151.64 |
| 2005-07-07 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Woodside | 43.0 | T | 2.0 | 1.70 | 146.20 |
| 2005-07-07 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Woodside | 43.0 | T | 2.0 | 1.70 | 146.20 |
| 2005-07-17 | DUNNIGAN James | Nova Pheron | Skyline Mara lake | 28.6 | OD | 1.0 | 5.00 | 143.00 |
| 2005-04-18 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 56.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 142.80 |
| 2005-06-19 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Woodside | 55.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 140.25 |
| 2005-06-19 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Woodside | 55.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 140.25 |
| 2005-07-29 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Mt. 7 | 93.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 139.50 |
| 2005-06-15 | BUSBY Bruce | Airwave Sport | Coopers | 18.2 | OR | 1.5 | 5.00 | 136.50 |
| 2005-08-20 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 52.3 | OR | 1.5 | 1.70 | 133.36 |
| 2005-07-25 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Golden | 88.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 132.00 |
| 2005-07-27 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Mt. 7 | 75.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 127.50 |
| 2005-09-05 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | MacKenzie | 48.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 122.40 |
| 2005-09-05 | RAYMONT Alex | Ozone Mantra | MacKenzie | 48.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 122.40 |
| 2005-05-24 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Bridal Lower | 47.5 | OR | 1.5 | 1.70 | 121.12 |
| 2005-08-18 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | MacKenzie | 47.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 119.85 |
| 2005-07-20 | DUNNIGAN James | Nova Pheron | Mackenzie | 23.2 | OD | 1.0 | 5.00 | 116.00 |
| 2005-05-24 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 43.1 | OR | 1.5 | 1.70 | 109.91 |
| 2005-07-31 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Mt . 7 | 72.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 108.00 |
| 2005-07-26 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 41.3 | OR | 1.5 | 1.70 | 105.31 |
| 2005-08-24 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 41.2 | OR | 1.5 | 1.70 | 105.06 |
| 2005-07-28 | KEEN Dan | CSX5 | Golden | 105.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 105.00 |
| 2005-07-24 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Mt. 7 | 104.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 104.00 |
| 2005-08-27 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 40.6 | OR | 1.5 | 1.70 | 103.53 |
| 2005-05-31 | STAUS Kim | Moyes CSX | Mackenzie | 65.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 97.50 |
| 2005-05-28 | KEEN Dan | CSX5 | Mackenzie | 65.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 97.50 |
| 2005-05-28 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Mackenzie | 65.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 97.50 |
| 2005-06-10 | HANSON Leif | Wills Wing HP AT 145 | Coopers | 34.9 | OR | 1.5 | 1.70 | 88.99 |
| 2005-05-25 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 51.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 87.72 |
| 2005-06-10 | KOWALSKY Mark | Wills Wing U2 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.20 | 81.36 |
| 2005-05-26 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 23.9 | T | 2.0 | 1.70 | 81.26 |
| 2005-05-27 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 23.3 | T | 2.0 | 1.70 | 79.22 |
| 2005-07-17 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | MacKenzie | 50.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 75.00 |
| 2005-06-19 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Woodside | 42.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 71.40 |
| 2005-07-29 | KEEN Dan | CSX5 | Golden | 70.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 70.00 |
| 2005-06-09 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-09 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | KEEN Dan | CSX5 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | BORRADAILE Tyler | WW Fusion | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | HERTEN Ralph | Wills Wing Talon | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | GRAVELLE Scott | Wills Wing Talon | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-09 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-15 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Coopers | 19.7 | T | 2.0 | 1.70 | 66.98 |
| 2005-05-05 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Upper Bridal | 26.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 66.30 |
| 2005-04-08 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 25.4 | OR | 1.5 | 1.70 | 64.77 |
| 2005-06-10 | DOWSETT Mark | Moyes Litesport | Coopers | 53.1 | OD | 1.0 | 1.20 | 63.72 |
| 2005-06-10 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Vernon | 61.5 | OD | 1.0 | 1.00 | 61.50 |
| 2005-06-10 | SWIFT Mike | Wills Wing Talon | Vernon | 61.5 | OD | 1.0 | 1.00 | 61.50 |
| 2005-06-10 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Vernon | 61.5 | OD | 1.0 | 1.00 | 61.50 |
| 2005-06-16 | BRINKMAN Petr | Swing Astral 3 | Coopers | 23.9 | OR | 1.5 | 1.70 | 60.94 |
| 2005-06-16 | GADD Will | Gin Bommerang | Coopers | 23.8 | OR | 1.5 | 1.70 | 60.69 |
| 2005-07-03 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Woodside | 35.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 59.50 |
| 2005-06-05 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Coopers | 38.3 | OR | 1.5 | 1.00 | 57.45 |
| 2005-05-26 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 16.6 | T | 2.0 | 1.70 | 56.44 |
| 2005-06-16 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Cooper's launch | 22.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 56.10 |
| 2005-04-18 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Woodside | 32.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 54.40 |
| 2005-08-19 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Pizzle | 31.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 52.70 |
| 2005-06-10 | BUSBY Bruce | Wills Wing Fusion | Coopers | 34.7 | OR | 1.5 | 1.00 | 52.05 |
| 2005-05-25 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 15.2 | T | 2.0 | 1.70 | 51.68 |
| 2005-05-06 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 20.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 51.00 |
| 2005-07-23 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Mt. 7 | 30.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 51.00 |
| 2005-06-09 | KEEN Dan | CSX5 | Vernon | 50.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 50.80 |
| 2005-04-18 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 29.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 49.30 |
| 2005-05-11 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 19.3 | OR | 1.5 | 1.70 | 49.21 |
| 2005-07-11 | NIDD Christine | WW Sport 2 | Coopers | 12.1 | OD | 1.0 | 4.00 | 48.40 |
| 2005-06-12 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Vernon launch | 28.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 47.60 |
| 2005-06-12 | GADD Will | Gin Bommerang | Vernon | 27.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 46.92 |
| 2005-06-12 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Vernon | 27.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 46.92 |
| 2005-06-12 | BRINKMAN Petr | Swing Astral 3 | Vernon | 25.2 | OD | 1.0 | 1.70 | 42.84 |
| 2005-04-24 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 22.5 | OD | 1.0 | 1.70 | 38.25 |
| 2005-06-12 | GADD Will | Gin Bommerang | Vernon | 22.2 | OD | 1.0 | 1.70 | 37.74 |
| 2005-03-25 | SWIFT Mike | Wills Wing Talon | Oscars | 23.8 | OR | 1.5 | 1.00 | 35.70 |
| 2005-06-16 | DOWSETT Mark | Apco Bagheera | Coopers | 13.5 | OR | 1.5 | 1.70 | 34.42 |
| 2005-03-25 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Oscars | 21.9 | OR | 1.5 | 1.00 | 32.85 |
| 2005-06-12 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Vernon | 16.9 | OD | 1.0 | 1.70 | 28.73 |
| 2005-03-25 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | Oscars | 25.4 | OD | 1.0 | 1.00 | 25.40 |
| 2005-06-06 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Coopers | 25.3 | OD | 1.0 | 1.00 | 25.30 |
| 2005-06-16 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Coopers | 9.3 | OR | 1.5 | 1.70 | 23.71 |
| 2005-04-09 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Woodside | 19.9 | OD | 1.0 | 1.00 | 19.90 |
| 2005-04-09 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Woodiside | 19.9 | OD | 1.0 | 1.00 | 19.90 |
| 2005-06-16 | HAZLETT Brett | Apco Simba | Coopers | 7.6 | OR | 1.5 | 1.70 | 19.38 |
| 2005-07-09 | DOWSETT Mark | Apco Bagheera | Woodside | 11.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 19.21 |
| 2005-06-05 | KOWALSKY Mark | Wills Wing U2 | Coopers | 12.3 | OD | 1.0 | 1.20 | 14.76 |
| 2005-06-09 | SWIFT Mike | Wills Wing Talon | coopers | 13.2 | OD | 1.0 | 1.00 | 13.20 |
| 2005-06-05 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Coopers | 12.5 | OD | 1.0 | 1.00 | 12.50 |
| 2005-06-05 | KEEN Dan | CSX5 | Coopers | 12.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 12.00 |
| 2005-06-05 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | Coopers | 11.9 | OD | 1.0 | 1.00 | 11.90 |
| 2005-03-25 | WAGNER Dave | Airborne Climax C1-1 | Oscars | 11.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 11.80 |
| 2004-03-25 | HERTEN Ralph | Wills Wing Talon | Oscars | 11.3 | OD | 1.0 | 1.00 | 11.30 |
| 2005-06-06 | HANSON Leif | Wills Wing HP AT 145 | Coopers | 5.1 | OD | 1.0 | 1.70 | 8.67 |
| 2005-06-06 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Coopers | 7.3 | OD | 1.0 | 1.00 | 7.30 |
| 2005-06-06 | GRAVELLE Scott | Wills Wing Talon | Coopers | 7.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 7.00 |
| 2005-06-06 | STAUS Kim | Moyes CSX | Coopers | 4.7 | OD | 1.0 | 1.00 | 4.70 |
Flight Results by Date
| Date | Name | Glider | Launch Site | Distance | Type | Multiplier | Handicap | Total |
| 2004-03-25 | HERTEN Ralph | Wills Wing Talon | Oscars | 11.3 | OD | 1.0 | 1.00 | 11.30 |
| 2005-03-25 | WAGNER Dave | Airborne Climax C1-1 | Oscars | 11.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 11.80 |
| 2005-03-25 | SWIFT Mike | Wills Wing Talon | Oscars | 23.8 | OR | 1.5 | 1.00 | 35.70 |
| 2005-03-25 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Oscars | 21.9 | OR | 1.5 | 1.00 | 32.85 |
| 2005-03-25 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | Oscars | 25.4 | OD | 1.0 | 1.00 | 25.40 |
| 2005-04-08 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 25.4 | OR | 1.5 | 1.70 | 64.77 |
| 2005-04-09 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Woodiside | 19.9 | OD | 1.0 | 1.00 | 19.90 |
| 2005-04-09 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Woodside | 19.9 | OD | 1.0 | 1.00 | 19.90 |
| 2005-04-18 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 56.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 142.80 |
| 2005-04-18 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Woodside | 32.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 54.40 |
| 2005-04-18 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 29.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 49.30 |
| 2005-04-24 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 22.5 | OD | 1.0 | 1.70 | 38.25 |
| 2005-05-05 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Upper Bridal | 26.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 66.30 |
| 2005-05-06 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 20.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 51.00 |
| 2005-05-11 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 19.3 | OR | 1.5 | 1.70 | 49.21 |
| 2005-05-24 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Bridal Lower | 47.5 | OR | 1.5 | 1.70 | 121.12 |
| 2005-05-24 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 43.1 | OR | 1.5 | 1.70 | 109.91 |
| 2005-05-25 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 51.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 87.72 |
| 2005-05-25 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Lower Bridal | 15.2 | T | 2.0 | 1.70 | 51.68 |
| 2005-05-26 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 23.9 | T | 2.0 | 1.70 | 81.26 |
| 2005-05-26 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 16.6 | T | 2.0 | 1.70 | 56.44 |
| 2005-05-27 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 23.3 | T | 2.0 | 1.70 | 79.22 |
| 2005-05-28 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Mackenzie | 65.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 97.50 |
| 2005-05-28 | KEEN Dan | CSX5 | Mackenzie | 65.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 97.50 |
| 2005-05-31 | STAUS Kim | Moyes CSX | Mackenzie | 65.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 97.50 |
| 2005-06-05 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Coopers | 12.5 | OD | 1.0 | 1.00 | 12.50 |
| 2005-06-05 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | Coopers | 11.9 | OD | 1.0 | 1.00 | 11.90 |
| 2005-06-05 | KOWALSKY Mark | Wills Wing U2 | Coopers | 12.3 | OD | 1.0 | 1.20 | 14.76 |
| 2005-06-05 | KEEN Dan | CSX5 | Coopers | 12.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 12.00 |
| 2005-06-05 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Coopers | 38.3 | OR | 1.5 | 1.00 | 57.45 |
| 2005-06-06 | STAUS Kim | Moyes CSX | Coopers | 4.7 | OD | 1.0 | 1.00 | 4.70 |
| 2005-06-06 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Coopers | 7.3 | OD | 1.0 | 1.00 | 7.30 |
| 2005-06-06 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Coopers | 25.3 | OD | 1.0 | 1.00 | 25.30 |
| 2005-06-06 | HANSON Leif | Wills Wing HP AT 145 | Coopers | 5.1 | OD | 1.0 | 1.70 | 8.67 |
| 2005-06-06 | GRAVELLE Scott | Wills Wing Talon | Coopers | 7.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 7.00 |
| 2005-06-09 | SWIFT Mike | Wills Wing Talon | coopers | 13.2 | OD | 1.0 | 1.00 | 13.20 |
| 2005-06-09 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-09 | KEEN Dan | CSX5 | Vernon | 50.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 50.80 |
| 2005-06-09 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-09 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | SWIFT Mike | Wills Wing Talon | Vernon | 61.5 | OD | 1.0 | 1.00 | 61.50 |
| 2005-06-10 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Vernon | 61.5 | OD | 1.0 | 1.00 | 61.50 |
| 2005-06-10 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | KOWALSKY Mark | Wills Wing U2 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.20 | 81.36 |
| 2005-06-10 | KEEN Dan | CSX5 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | HERTEN Ralph | Wills Wing Talon | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Vernon | 61.5 | OD | 1.0 | 1.00 | 61.50 |
| 2005-06-10 | HANSON Leif | Wills Wing HP AT 145 | Coopers | 34.9 | OR | 1.5 | 1.70 | 88.99 |
| 2005-06-10 | GRAVELLE Scott | Wills Wing Talon | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-10 | DOWSETT Mark | Moyes Litesport | Coopers | 53.1 | OD | 1.0 | 1.20 | 63.72 |
| 2005-06-10 | BUSBY Bruce | Wills Wing Fusion | Coopers | 34.7 | OR | 1.5 | 1.00 | 52.05 |
| 2005-06-10 | BORRADAILE Tyler | WW Fusion | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2005-06-12 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Vernon | 27.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 46.92 |
| 2005-06-12 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Vernon launch | 28.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 47.60 |
| 2005-06-12 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Vernon | 16.9 | OD | 1.0 | 1.70 | 28.73 |
| 2005-06-12 | GADD Will | Gin Bommerang | Vernon | 22.2 | OD | 1.0 | 1.70 | 37.74 |
| 2005-06-12 | GADD Will | Gin Bommerang | Vernon | 27.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 46.92 |
| 2005-06-12 | BRINKMAN Petr | Swing Astral 3 | Vernon | 25.2 | OD | 1.0 | 1.70 | 42.84 |
| 2005-06-15 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Coopers | 51.5 | T | 2.0 | 1.70 | 175.10 |
| 2005-06-15 | MOTA Claudio | Sol Eclipse | Coopers | 44.6 | T | 2.0 | 1.70 | 151.64 |
| 2005-06-15 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Coopers | 19.7 | T | 2.0 | 1.70 | 66.98 |
| 2005-06-15 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Coopers | 45.1 | T | 2.0 | 1.70 | 153.34 |
| 2005-06-15 | GADD Will | Gin Bommerang | Coopers | 51.5 | T | 2.0 | 1.70 | 175.10 |
| 2005-06-15 | BUSBY Bruce | Airwave Sport | Coopers | 18.2 | OR | 1.5 | 5.00 | 136.50 |
| 2005-06-16 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Cooper's launch | 22.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 56.10 |
| 2005-06-16 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Coopers | 9.3 | OR | 1.5 | 1.70 | 23.71 |
| 2005-06-16 | HAZLETT Brett | Apco Simba | Coopers | 7.6 | OR | 1.5 | 1.70 | 19.38 |
| 2005-06-16 | GADD Will | Gin Bommerang | Coopers | 23.8 | OR | 1.5 | 1.70 | 60.69 |
| 2005-06-16 | DOWSETT Mark | Apco Bagheera | Coopers | 13.5 | OR | 1.5 | 1.70 | 34.42 |
| 2005-06-16 | BRINKMAN Petr | Swing Astral 3 | Coopers | 23.9 | OR | 1.5 | 1.70 | 60.94 |
| 2005-06-19 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Woodside | 42.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 71.40 |
| 2005-06-19 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Woodside | 55.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 140.25 |
| 2005-06-19 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Woodside | 55.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 140.25 |
| 2005-07-03 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Woodside | 35.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 59.50 |
| 2005-07-07 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Woodside | 43.0 | T | 2.0 | 1.70 | 146.20 |
| 2005-07-07 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Woodside | 43.0 | T | 2.0 | 1.70 | 146.20 |
| 2005-07-09 | DOWSETT Mark | Apco Bagheera | Woodside | 11.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 19.21 |
| 2005-07-11 | NIDD Christine | WW Sport 2 | Coopers | 12.1 | OD | 1.0 | 4.00 | 48.40 |
| 2005-07-17 | DUNNIGAN James | Nova Pheron | Skyline Mara lake | 28.6 | OD | 1.0 | 5.00 | 143.00 |
| 2005-07-17 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | MacKenzie | 50.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 75.00 |
| 2005-07-20 | DUNNIGAN James | Nova Pheron | Mackenzie | 23.2 | OD | 1.0 | 5.00 | 116.00 |
| 2005-07-23 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Mt. 7 | 30.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 51.00 |
| 2005-07-23 | BROWNE Annelies | Sol Synergy 2 | Mt. 7 | 127.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 215.90 |
| 2005-07-24 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Mt. 7 | 104.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 104.00 |
| 2005-07-25 | ORDERS Jon | Airborne C2-13 | Mt. 7 | 170.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 170.00 |
| 2005-07-25 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Mt. 7 | 94.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 159.80 |
| 2005-07-25 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Mt. 7 | 203.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 304.50 |
| 2005-07-25 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Golden | 88.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 132.00 |
| 2005-07-26 | SAMPLONIUS Rob | Gradient Aspen | Lower Bridal | 41.3 | OR | 1.5 | 1.70 | 105.31 |
| 2005-07-27 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Mt. 7 | 75.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 127.50 |
