Flight Competition Standings
| Position | Pilot | Flight#1 | Flight#2 | Flight#3 | Flight#4 | Flight#5 | Total |
| 1 | DOWSETT Mark | 217.0 | 173.5 | 169.4 | 165.0 | 130.0 | 854.9 |
| 2 | MACCULLOUGH Keith | 402.9 | 158.1 | 127.5 | 90.1 | 74.8 | 853.4 |
| 3 | MCLEARN Nicole | 230.3 | 131.9 | 127.5 | 115.8 | 102.0 | 707.5 |
| 4 | REMPEL Jeff | 217.0 | 169.4 | 110.2 | 83.8 | 22.0 | 602.4 |
| 5 | ORDERS Jon | 169.4 | 131.0 | 110.2 | 83.8 | 75.0 | 569.4 |
| 6 | HAZLETT Brett | 169.4 | 110.2 | 83.8 | 74.6 | 71.9 | 509.9 |
| 7 | SATHER Robin | 159.8 | 113.0 | 82.2 | 70.7 | 57.1 | 482.7 |
| 8 | MCCLINTOCK John | 169.4 | 110.2 | 75.0 | 58.5 | 50.0 | 463.1 |
| 9 | FERGUSON Kevin | 203.3 | 88.4 | 83.9 | 17.3 | 12.0 | 404.9 |
| 10 | SCOTT David | 169.4 | 110.2 | 83.8 | 22.3 | 0.1 | 385.8 |
| 11 | KOWALSKY Mark | 203.0 | 87.8 | 40.4 | 31.1 | 9.6 | 372.0 |
| 12 | PIERCE Tom | 162.8 | 82.7 | 62.9 | 15.9 | 14.8 | 338.9 |
| 13 | HINES Rick | 136.8 | 85.9 | 85.3 | 20.3 | – | 328.3 |
| 14 | SAYER Wayne | 169.4 | 83.8 | 69.0 | 2.8 | – | 325.0 |
| 15 | DEROUIN Glenn | 155.6 | 61.2 | 50.5 | 29.6 | 22.6 | 319.4 |
| 16 | GRAVELLE Scott | 169.4 | 82.0 | 35.8 | 4.5 | 0.0 | 291.7 |
| 17 | GADD Will | 92.1 | 61.2 | 51.0 | 50.8 | 22.3 | 277.4 |
| 18 | MOTA Claudio | 92.1 | 71.9 | 43.5 | 36.9 | 22.3 | 266.7 |
| 19 | JOHNSTON Mark | 92.1 | 71.9 | 61.2 | 22.8 | 3.7 | 251.8 |
| 20 | CANNON Rob | 76.3 | 69.0 | 67.3 | 36.9 | – | 249.6 |
| 21 | BRINKMAN Petr | 92.1 | 64.6 | 61.2 | 23.1 | 7.8 | 248.9 |
| 22 | WHITE Sean | 90.0 | 76.8 | 38.4 | 34.5 | 6.9 | 246.6 |
| 23 | RAYMONT Alex | 71.9 | 61.2 | 50.8 | 32.4 | 28.8 | 245.1 |
| 24 | BUSBY Bruce | 169.4 | 39.9 | 21.8 | 11.8 | – | 242.9 |
| 25 | SAMPLONIUS Rob | 98.7 | 60.4 | 32.1 | 19.0 | 8.5 | 218.7 |
| 26 | HERRING Graeme | 71.9 | 61.2 | 50.8 | 22.9 | 5.6 | 212.5 |
| 27 | BRAUER Clay | 107.1 | 68.8 | 31.3 | 4.3 | 0.5 | 212.0 |
| 28 | BROWNE Annelies | 55.8 | 52.7 | 46.6 | 28.8 | 27.5 | 211.5 |
| 29 | VARCOE Colleen | 91.8 | 34.2 | 23.5 | 7.5 | 3.7 | 160.7 |
| 30 | MATHIESON Charles | 80.8 | 24.2 | 19.7 | 18.3 | 17.6 | 160.6 |
| 31 | HENRY Martin | 63.0 | 47.3 | 45.0 | 3.7 | 1.6 | 160.6 |
| 32 | EVANS Pete | 61.2 | 36.2 | 22.8 | 22.2 | 18.0 | 160.4 |
| 33 | MULABDIC Fedja | 55.1 | 38.6 | 34.7 | 22.3 | 6.3 | 156.9 |
| 34 | SPENCER Mike | 71.9 | 48.7 | 23.6 | 4.4 | 4.3 | 152.9 |
| 35 | HERTEN Ralph | 81.4 | 25.1 | 20.2 | 1.6 | – | 128.2 |
| 36 | MURPHY Brad | 61.2 | 26.4 | 15.6 | 14.7 | 6.9 | 124.8 |
| 37 | MERRICK Dave | 45.6 | 40.8 | 23.7 | 7.2 | 4.8 | 122.1 |
| 38 | MARION Rene | 43.7 | 24.5 | 22.9 | 20.6 | 4.1 | 115.8 |
| 39 | NIDD Christine | 42.0 | 31.6 | 22.0 | 8.8 | 8.8 | 113.2 |
| 40 | HUNT Ric | 57.6 | 52.3 | – | – | – | 109.9 |
| 41 | CLARK Thomas | 32.8 | 31.6 | 22.8 | 3.6 | 2.7 | 93.5 |
| 42 | PARKIN Randy | 50.7 | 17.5 | 13.1 | 10.0 | 1.0 | 92.3 |
| 43 | NEWELL Moore | 48.5 | 40.3 | 2.0 | 1.0 | – | 91.8 |
| 44 | LETCHFORD Ryan | 33.6 | 32.7 | 8.7 | 8.4 | 4.8 | 88.2 |
| 45 | JOHNSTON Ian | 61.2 | 18.0 | 6.0 | 1.4 | 1.0 | 87.5 |
| 46 | KESTNER David | 61.2 | 17.3 | 4.8 | 4.1 | – | 87.4 |
| 47 | D ARGENT Eric | 35.9 | 30.9 | 15.5 | 4.8 | – | 87.0 |
| 48 | THOSS Steve | 29.3 | 25.2 | 17.6 | 12.2 | – | 84.3 |
| 49 | CLARKSON Rob | 81.2 | 1.6 | 1.0 | – | – | 83.8 |
| 50 | ORAVA Jim | 33.1 | 23.1 | 18.0 | 3.7 | 3.6 | 81.6 |
| 51 | BATEMAN Barry | 27.2 | 24.0 | 22.0 | 5.5 | – | 78.7 |
| 52 | DICKEY Alan | 32.4 | 28.8 | 14.8 | – | – | 76.0 |
| 53 | STEEL Jim | 30.3 | 22.9 | 21.4 | – | – | 74.6 |
| 54 | HANSON Leif | 47.1 | 16.7 | 5.6 | 2.4 | – | 71.7 |
| 55 | PARKER Christopher | 47.0 | 13.0 | 11.0 | – | – | 71.0 |
| 56 | REICH Jim | 31.8 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 1.2 | 55.1 |
| 57 | LANG Martina | 23.1 | 17.1 | 12.0 | – | – | 52.2 |
| 58 | STAGG Rob | 24.4 | 20.3 | 0.4 | 0.0 | – | 45.0 |
| 59 | KEEN Dan | 25.5 | – | – | – | – | 25.5 |
| 60 | WOLAN Cas | 17.3 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | – | 22.4 |
| 61 | BUCKMASTER Greg | 12.0 | 7.5 | 2.2 | – | – | 21.7 |
| 62 | RYAN Terry | 6.4 | 6.0 | – | – | – | 12.4 |
| 63 | NICHOLSON Ken | 4.9 | 2.2 | 2.2 | – | – | 9.3 |
| 64 | BEST Steve | 4.6 | 2.6 | – | – | – | 7.2 |
| 65 | SMITH Don | 2.6 | – | – | – | – | 2.6 |
| 66 | MALLOUX Luc | 2.2 | – | – | – | – | 2.2 |
| 67 | GRAY Naomi | 0.0 | – | – | – | – | 0.0 |
Flight Results by Points
| Date | Name | Glider | Launch Site | Distance | Type | Multiplier | Handicap | Total |
| 2004-07-31 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Golden | 158.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 402.90 |
| 2004-07-29 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Mt. 7 Golden | 135.5 | OD | 1.0 | 1.70 | 230.35 |
| 2004-06-18 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Coopers | 108.5 | T | 2.0 | 1.00 | 217.00 |
| 2004-06-18 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Coopers | 108.5 | T | 2.0 | 1.00 | 217.00 |
| 2004-06-19 | FERGUSON Kevin | Seedwings Sensor 510 | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.20 | 203.28 |
| 2004-06-19 | KOWALSKY Mark | Wills Wing U2 | Coopers | 84.6 | T | 2.0 | 1.20 | 203.04 |
| 2004-08-01 | DOWSETT Mark | WW U2 | Golden | 96.4 | OR | 1.5 | 1.20 | 173.52 |
| 2004-06-19 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.00 | 169.40 |
| 2004-06-19 | SCOTT David | Moyes Litespeed 4 | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.00 | 169.40 |
| 2004-06-19 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.00 | 169.40 |
| 2004-06-19 | GRAVELLE Scott | Wills Wing Talon | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.00 | 169.40 |
| 2004-06-19 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.00 | 169.40 |
| 2004-06-19 | ORDERS Jon | Moyes Litespeed 4 | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.00 | 169.40 |
| 2004-06-19 | SAYER Wayne | Moyes Litespeed | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.00 | 169.40 |
| 2004-06-19 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.00 | 169.40 |
| 2004-06-19 | BUSBY Bruce | Wills Wing Fusion | Coopers | 84.7 | T | 2.0 | 1.00 | 169.40 |
| 2004-07-27 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Golden | 110.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 165.00 |
| 2004-06-18 | PIERCE Tom | Air ATOS | Coopers | 108.5 | T | 2.0 | 0.75 | 162.75 |
| 2004-04-29 | SATHER Robin | Apco Presta | Lower Bridal | 35.5 | OR | 1.5 | 3.00 | 159.75 |
| 2004-08-05 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Golden | 93.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 158.10 |
| 2004-09-26 | DEROUIN Glenn | Nova Raydon | coopers | 61.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 155.55 |
| 2004-06-19 | HINES Rick | Wills Wing HP AT | Coopers | 57.0 | T | 2.0 | 1.20 | 136.80 |
| 2004-06-19 | MCLEARN Nicole | Advance Sigma 5 | Pemberton | 38.8 | T | 2.0 | 1.70 | 131.92 |
| 2004-07-28 | ORDERS Jon | Moyes Litespeed 4 | Golden | 131.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 131.00 |
| 0000-00-00 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | ???????????? | 65.0 | T | 2.0 | 1.00 | 130.00 |
| 2004-07-28 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Mt. 7 Golden | 75.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 127.50 |
| 2004-07-30 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Golden | 50.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 127.50 |
| 2004-07-27 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Mt. 7 Golden | 68.1 | OD | 1.0 | 1.70 | 115.77 |
| 2004-06-03 | SATHER Robin | Apco Presta | Lower Bridal | 25.1 | OR | 1.5 | 3.00 | 112.95 |
| 2004-06-17 | ORDERS Jon | Moyes Litespeed 4 | Mara Lake | 110.2 | OD | 1.0 | 1.00 | 110.20 |
| 2004-06-17 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Mara Lake | 110.2 | OD | 1.0 | 1.00 | 110.20 |
| 2004-06-17 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | Mara Lake | 110.2 | OD | 1.0 | 1.00 | 110.20 |
| 2004-06-17 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Mara Lake | 110.2 | OD | 1.0 | 1.00 | 110.20 |
| 2004-06-17 | SCOTT David | Moyes Litespeed 4 | Mara Lake | 110.2 | OD | 1.0 | 1.00 | 110.20 |
| 2004-06-16 | BRAUER Clay | Wills Wing U2 160 | Mara Lake | 63.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 107.10 |
| 2004-07-30 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Mt. 7 Golden | 60.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 102.00 |
| 2004-04-30 | SAMPLONIUS Rob | Ozone Octane | Lower Bridal | 38.7 | OR | 1.5 | 1.70 | 98.69 |
| 2004-06-09 | MOTA Claudio | Sol Eclipse | Coopers | 27.1 | T | 2.0 | 1.70 | 92.14 |
| 2004-06-09 | JOHNSTON Mark | Nova Aeron | Coopers | 27.1 | T | 2.0 | 1.70 | 92.14 |
| 2004-06-09 | GADD Will | Gin Bommerang | Coopers | 27.1 | T | 2.0 | 1.70 | 92.14 |
| 2004-06-09 | BRINKMAN Petr | Swing Astral 3 | Coopers | 27.1 | T | 2.0 | 1.70 | 92.14 |
| 2004-06-09 | VARCOE Colleen | Ozone Vulcan | Coopers | 27.0 | T | 2.0 | 1.70 | 91.80 |
| 2004-08-06 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Golden | 53.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 90.10 |
| 2004-06-07 | WHITE Sean | Ozone Vibe S | Coopers | 30.0 | OD | 1.0 | 3.00 | 90.00 |
| 2004-05-23 | MCLEARN Nicole | Advance Sigma 5 | Pemberton | 34.7 | OR | 1.5 | 1.70 | 88.48 |
| 2004-06-16 | FERGUSON Kevin | Seedwings Sensor 510 | Mara Lake | 73.7 | OD | 1.0 | 1.20 | 88.44 |
| 2004-06-17 | KOWALSKY Mark | Wills Wing U2 | Mara Lake | 73.2 | OD | 1.0 | 1.20 | 87.84 |
| 2004-06-17 | HINES Rick | Wills Wing HP AT | Mara Lake | 71.6 | OD | 1.0 | 1.20 | 85.92 |
| 2004-06-16 | HINES Rick | Wills Wing HP AT | Mara Lake | 71.1 | OD | 1.0 | 1.20 | 85.32 |
| 2004-06-17 | FERGUSON Kevin | Seedwings Sensor 510 | Mara Lake | 69.9 | OD | 1.0 | 1.20 | 83.88 |
| 2004-06-16 | SAYER Wayne | Moyes Litespeed | Mara Lake | 83.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 83.80 |
| 2004-06-16 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Mara Lake | 83.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 83.80 |
| 2004-06-16 | SCOTT David | Moyes Litespeed 4 | Mara Lake | 83.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 83.80 |
| 2004-06-16 | ORDERS Jon | Moyes Litespeed 4 | Mara Lake | 83.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 83.80 |
| 2004-06-16 | REMPEL Jeff | Airborne Climax 2 | Mara Lake | 83.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 83.80 |
| 2004-06-17 | PIERCE Tom | Air ATOS | Mara Lake | 110.2 | OD | 1.0 | 0.75 | 82.65 |
| 2004-06-07 | SATHER Robin | Apco Presta | Coopers | 27.4 | OD | 1.0 | 3.00 | 82.20 |
| 2004-06-16 | GRAVELLE Scott | Wills Wing Talon | Mara Lake | 82.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 82.00 |
| 2004-06-17 | HERTEN Ralph | Wills Wing Ultra Spo | Mara Lake | 67.8 | OD | 1.0 | 1.20 | 81.36 |
| 2004-06-17 | CLARKSON Rob | Wills Wing XC | Mara Lake | 67.7 | OD | 1.0 | 1.20 | 81.24 |
| 2004-07-30 | MATHIESON Charles | Wills Wing U2 145 | Golden | 67.3 | OD | 1.0 | 1.20 | 80.76 |
| 2004-06-06 | WHITE Sean | Ozone Vibe S | Vernon | 25.6 | OD | 1.0 | 3.00 | 76.80 |
| 2004-06-18 | CANNON Rob | Airwave Klassic | Coopers | 44.9 | OD | 1.0 | 1.70 | 76.33 |
| 2004-06-18 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | Coopers | 75.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 75.00 |
| 2004-06-12 | ORDERS Jon | Moyes Litespeed 4 | Deadmans | 75.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 75.00 |
| 2004-08-07 | MACCULLOUGH Keith | Boomerang 2 | Golden | 44.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 74.80 |
| 2004-06-18 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Coopers | 74.6 | OD | 1.0 | 1.00 | 74.60 |
| 2004-06-08 | JOHNSTON Mark | Nova Aeron | Coopers | 42.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 71.91 |
| 2004-06-08 | HERRING Graeme | Nova Aeron | Coopers | 42.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 71.91 |
| 2004-06-08 | SPENCER Mike | Apco Allegra | Coopers | 42.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 71.91 |
| 2004-06-08 | MCLEARN Nicole | Advance Sigma 5 | Coopers | 42.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 71.91 |
| 2004-06-08 | HAZLETT Brett | Apco Simba | Coopers | 42.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 71.91 |
| 2004-06-08 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Coopers | 42.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 71.91 |
| 2004-06-08 | MOTA Claudio | Sol Eclipse | Coopers | 42.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 71.91 |
| 2004-07-30 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Golden | 71.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 71.00 |
| 2004-05-13 | SATHER Robin | Apco Presta | Lower Bridal | 15.7 | OR | 1.5 | 3.00 | 70.65 |
| 2004-06-19 | CANNON Rob | Airwave Klassic | Coopers | 40.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 69.02 |
| 2004-06-17 | SAYER Wayne | Moyes Litespeed | Mara Lake | 69.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 69.00 |
| 2004-06-17 | BRAUER Clay | Wills Wing U2 160 | Mara Lake | 40.5 | OD | 1.0 | 1.70 | 68.85 |
| 2004-06-15 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Coopers | 45.2 | OR | 1.5 | 1.00 | 67.80 |
| 2004-06-16 | CANNON Rob | Airwave Klassic | Mara Lake | 39.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 67.32 |
| 2004-05-24 | MCLEARN Nicole | Advance Sigma 5 | Pemberton | 26.3 | OR | 1.5 | 1.70 | 67.06 |
| 2004-06-08 | BRINKMAN Petr | Swing Astral 3 | Coopers | 38.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 64.60 |
| 0000-00-00 | MCLEARN Nicole | Advance Sigma 5 | Lower Bridal | 18.7 | T | 2.0 | 1.70 | 63.58 |
| 2004-05-14 | HENRY Martin | Air ATOS | Woodside | 56.0 | OR | 1.5 | 0.75 | 63.00 |
| 2004-06-16 | PIERCE Tom | Air ATOS | Mara Lake | 83.8 | OD | 1.0 | 0.75 | 62.85 |
| 2004-06-07 | EVANS Pete | Nova Arax | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | KESTNER David | | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | HAZLETT Brett | Apco Simba | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-08 | MURPHY Brad | Sky atis | Coopers | 20.4 | OD | 1.0 | 3.00 | 61.20 |
| 2004-06-07 | DEROUIN Glenn | Nova Raydon | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | JOHNSTON Mark | Nova Aeron | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | HERRING Graeme | Nova Aeron | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | DOWSETT Mark | Apco Bagheera | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | GADD Will | Gin Bommerang | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | JOHNSTON Ian | Jojo Addiction | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | BRINKMAN Petr | Swing Astral 3 | Coopers | 36.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 61.20 |
| 2004-06-07 | MCLEARN Nicole | Advance Sigma 5 | Coopers | 35.8 | OD | 1.0 | 1.70 | 60.86 |
| 2004-06-07 | SAMPLONIUS Rob | Ozone Octane | Coopers | 35.5 | OD | 1.0 | 1.70 | 60.35 |
| 0000-00-00 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | | 39.0 | OR | 1.5 | 1.00 | 58.50 |
| 2004-06-17 | HUNT Ric | Wills Wing Ram Air | Mara Lake | 48.0 | OD | 1.0 | 1.20 | 57.60 |
| 2004-05-02 | SATHER Robin | Apco Presta | Lower Bridal | 12.7 | OR | 1.5 | 3.00 | 57.15 |
| 2004-06-09 | BROWNE Annelies | Airwave Magic 3 | Coopers | 21.9 | OR | 1.5 | 1.70 | 55.84 |
| 2004-06-09 | MULABDIC Fedja | Advance Sigma 5 | Coopers | 21.6 | OR | 1.5 | 1.70 | 55.08 |
| 2004-05-14 | MCLEARN Nicole | Advance Sigma 5 | Lower Bridal | 20.8 | OR | 1.5 | 1.70 | 53.04 |
| 2004-04-25 | BROWNE Annelies | Airwave Magic 3 | Lower Bridal | 31.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 52.70 |
| 2004-06-16 | HUNT Ric | Wills Wing Ram Air | Mara Lake | 43.6 | OD | 1.0 | 1.20 | 52.32 |
| 2004-06-08 | GADD Will | Gin Bommerang | Coopers | 30.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 51.00 |
| 2004-10-02 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Sand City | 20.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 51.00 |
| 2001-09-29 | MCLEARN Nicole | Gradient Aspen | Sand City | 20.0 | OR | 1.5 | 1.70 | 51.00 |
| 2004-05-01 | SATHER Robin | Apco Presta | Lower Bridal | 11.3 | OR | 1.5 | 3.00 | 50.85 |
| 2004-06-06 | HERRING Graeme | Nova Aeron | Vernon | 29.9 | OD | 1.0 | 1.70 | 50.83 |
| 2004-06-06 | DOWSETT Mark | Apco Bagheera | Vernon | 29.9 | OD | 1.0 | 1.70 | 50.83 |
| 2004-06-06 | GADD Will | Gin Bommerang | Vernon | 29.9 | OD | 1.0 | 1.70 | 50.83 |
| 2004-06-06 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Vernon | 29.9 | OD | 1.0 | 1.70 | 50.83 |
| 2004-06-08 | PARKIN Randy | Apco Allegra | Coopers | 29.8 | OD | 1.0 | 1.70 | 50.66 |
| 2004-06-06 | DEROUIN Glenn | Nova Raydon | Vernon | 29.7 | OD | 1.0 | 1.70 | 50.49 |
| 2004-06-16 | MCCLINTOCK John | Moyes Litespeed 3 | Mara Lake | 50.0 | OD | 1.0 | 1.00 | 50.00 |
| 2004-06-09 | SPENCER Mike | Apco Allegra | Coopers | 19.1 | OR | 1.5 | 1.70 | 48.70 |
| 2004-06-17 | NEWELL Moore | Wills Wing Ultra Spo | Mara Lake | 28.5 | OD | 1.0 | 1.70 | 48.45 |
| 2004-06-16 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Mara Lake | 47.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 47.80 |
| 2004-05-24 | DOWSETT Mark | Moyes Litespeed 4 | Woodside | 31.5 | OR | 1.5 | 1.00 | 47.25 |
| 2004-05-16 | HENRY Martin | Air ATOS | Woodside | 42.0 | OR | 1.5 | 0.75 | 47.25 |
| 2004-06-17 | HANSON Leif | Wills Wing HP AT 145 | Mara Lake | 27.7 | OD | 1.0 | 1.70 | 47.09 |
| 2004-06-07 | PARKER Christopher | Swing Argus | Coopers | 9.4 | OD | 1.0 | 5.00 | 47.00 |
| 2004-06-06 | BROWNE Annelies | Airwave Magic 3 | Vernon | 27.4 | OD | 1.0 | 1.70 | 46.58 |
| 2004-06-07 | MERRICK Dave | Aeros Style 28 | Coopers | 15.2 | OD | 1.0 | 3.00 | 45.60 |
| 2004-06-08 | SATHER Robin | Apco Presta | Coopers | 15.2 | OD | 1.0 | 3.00 | 45.60 |
| 2004-06-26 | HENRY Martin | Air ATOS | Woodside | 60.0 | OD | 1.0 | 0.75 | 45.00 |
| 2004-06-08 | MARION Rene | Windtech Syncro | Coopers | 25.7 | OD | 1.0 | 1.70 | 43.69 |
| 2004-06-07 | MOTA Claudio | Sol Eclipse | Coopers | 25.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 43.52 |
| 2004-05-13 | MCLEARN Nicole | Advance Sigma 5 | Lower Bridal | 16.9 | OR | 1.5 | 1.70 | 43.09 |
| 2004-06-19 | NIDD Christine | Airwave Pulse | Coopers | 10.5 | OD | 1.0 | 4.00 | 42.00 |
| 2004-06-12 | SATHER Robin | Apco Presta | Vernon | 13.8 | OD | 1.0 | 3.00 | 41.40 |
| 2004-06-08 | DOWSETT Mark | Apco Bagheera | Coopers | 24.0 | OD | 1.0 | 1.70 | 40.80 |
| 2004-06-08 | MERRICK Dave | Aeros Style 28 | Coopers | 13.6 | OD | 1.0 | 3.00 | 40.80 |
| 2004-06-16 | KOWALSKY Mark | Wills Wing U2 | Mara Lake | 33.7 | OD | 1.0 | 1.20 | 40.44 |
| 2004-06-19 | NEWELL Moore | Wills Wing Ultra Spo | Coopers | 23.7 | OD | 1.0 | 1.70 | 40.29 |
| 2004-06-16 | BUSBY Bruce | Wills Wing Fusion | Mara Lake | 39.9 | OD | 1.0 | 1.00 | 39.90 |
| 2004-06-08 | MULABDIC Fedja | Advance Sigma 5 | Coopers | 22.7 | OD | 1.0 | 1.70 | 38.59 |
| 2004-06-08 | WHITE Sean | Ozone Vibe S | Coopers | 12.8 | OD | 1.0 | 3.00 | 38.40 |
| 2004-06-17 | CANNON Rob | Airwave Klassic | Mara Lake | 21.7 | OD | 1.0 | 1.70 | 36.89 |
| 2004-06-06 | MOTA Claudio | Sol Eclipse | Vernon | 21.7 | OD | 1.0 | 1.70 | 36.89 |
| 2004-06-06 | EVANS Pete | Nova Arax | Vernon | 21.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 36.21 |
| 2004-06-16 | D ARGENT Eric | Wills Wing Ultra Spo | Mara Lake | 21.1 | OD | 1.0 | 1.70 | 35.87 |
| 2004-06-18 | GRAVELLE Scott | Wills Wing Talon | Coopers | 35.8 | OD | 1.0 | 1.00 | 35.80 |
| 2004-06-13 | ORDERS Jon | Moyes Litespeed 4 | Vernon | 35.1 | OD | 1.0 | 1.00 | 35.10 |
| 2004-06-07 | MULABDIC Fedja | Advance Sigma 5 | Coopers | 20.4 | OD | 1.0 | 1.70 | 34.68 |
| 2004-06-13 | HAZLETT Brett | Moyes Litespeed S 4 | Vernon | 34.6 | OD | 1.0 | 1.00 | 34.60 |
| 2004-06-12 | WHITE Sean | Ozone Vibe S | Vernon | 11.5 | OD | 1.0 | 3.00 | 34.50 |
| 2004-06-08 | VARCOE Colleen | Ozone Vulcan | Coopers | 20.1 | OD | 1.0 | 1.70 | 34.17 |
| 2004-06-08 | LETCHFORD Ryan | Edel Live | Coopers | 11.2 | OD | 1.0 | 3.00 | 33.60 |
| 2004-06-07 | ORAVA Jim | Advance Sigma5 | Coopers | 19.5 | OD | 1.0 | 1.70 | 33.15 |
| 2004-06-07 | CLARK Thomas | Bioair Bionic II | Coopers | 19.3 | OD | 1.0 | 1.70 | 32.81 |
| 2004-06-07 | LETCHFORD Ryan | Edel Live | Coopers | 10.9 | OD | 1.0 | 3.00 | 32.70 |
| 2004-04-00 | DICKEY Alan | Addiction | Bridal | 12.7 | OR | 1.5 | 1.70 | 32.38 |
| 2004-05-02 | RAYMONT Alex | Gradient Aspen | Lower Bridal | 12.7 | OR | 1.5 | 1.70 | 32.38 |
| 2004-05-14 | SAMPLONIUS Rob | Ozone Octane | Lower Bridal | 12.6 | OR | 1.5 | 1.70 | 32.13 |
| 2004-06-07 | REICH Jim | Airwave Sport 2 | Coopers | 18.7 | OD | 1.0 | 1.70 | 31.79 |
| 2004-06-08 | CLARK Thomas | Bioair Bionic II | Coopers | 18.6 | OD | 1.0 | 1.70 | 31.62 |
| 2004-06-16 | NIDD Christine | Airwave Pulse | Mara Lake | 7.9 | OD | 1.0 | 4.00 | 31.60 |
| 2004-06-19 | BRAUER Clay | Wills Wing U2 160 | Coopers | 18.4 | OD | 1.0 | 1.70 | 31.28 |
| 2004-06-18 | KOWALSKY Mark | Wills Wing U2 | Coopers | 25.9 | OD | 1.0 | 1.20 | 31.08 |
| 2004-06-17 | D ARGENT Eric | Wills Wing Ultra Spo | Mara Lake | 18.2 | OD | 1.0 | 1.70 | 30.94 |
